(2024년 7월 현재)
직 명 | 성 명 | 연 령 | 임 기 | 현직 및 주요경력 | 친족이사 여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 이계안 | 70세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | (재)2.1지속가능재단 설립자 및 상임이사 | × |
이사 | 김병환 | 69세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 前 한림대학교 강사 | × |
이사 | 김영미 | 59세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 상명대학교 행정학부 교수 | × |
이사 | 김우영 | 58세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 동덕여자대학교 경영학과 교수 | × |
이사 | 김지훈 | 38세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | ㈜인베스터유나이티드 차장 | × |
이사 | 박승현 | 53세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 다함의료봉사단 대표 | × |
이사 | 선권수 | 68세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 도시전략연구소 대표 | × |
이사 | 이대화 | 55세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 서진산업 본부장 | × |
이사 | 이자희 | 66세 | 2022.11.19.~2026.11.18. | 리패션시스템 사무국장 | × |
감사 | 안상우 | 43세 | 2023.06.28.~2026.06.27. | 다산회계법인 상무이사 | × |
감사 | 정재흠 | 62세 | 2023.09.29.~2026.09.28 | 공인회계사 정재흠 사무소 대표 | × |
학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황
학교법인 임원 (성명) | 교직원 (성명) | 학교법인 임원과의 관계 |
---|---|---|
- | - | 해당사항없음 |